Fasas
Idan ya zo ga karkara da ingancin zafi,Carbide curbidetsaya fita. Masana'antu suna buƙatar ayyuka masu zafi kamarmetallurgy, Magana na Semiconducting, Gilashi, daChememer aikisun juya zuwa Carbide Carbide don amfanin kadarorinta.
No | Abin ƙwatanci | OD | H | ID | BD |
36 | 1050 | 715 | 720 | 620 | 300 |
37 | 1200 | 715 | 740 | 620 | 300 |
38 | 1300 | 715 | 800 | 640 | 440 |
39 | 1400 | 745 | 550 | 715 | 440 |
40 | 1510 | 740 | 900 | 640 | 360 |
41 | 1550 | 775 | 750 | 680 | 330 |
42 | 1560 | 775 | 750 | 684 | 320 |
43 | 1650 | 775 | 810 | 685 | 440 |
44 | 1800 | 780 | 900 | 690 | 440 |
45 | 1801 | 790 | 910 | 685 | 400 |
46 | 1950 | 830 | 750 | 735 | 440 |
47 | 2000 | 875 | 800 | 775 | 440 |
48 | 2001 | 870 | 680 | 765 | 440 |
49 | 2095 | 830 | 900 | 745 | 440 |
50 | 2096 | 880 | 750 | 780 | 440 |
51 | 2250 | 880 | 880 | 780 | 440 |
52 | 2300 | 880 | 1000 | 790 | 440 |
53 | 2700 | 900 | 1150 | 800 | 440 |
54 | 3000 | 1030 | 830 | 920 | 500 |
55 | 3500 | 1035 | 950 | 925 | 500 |
56 | 4000 | 1035 | 1050 | 925 | 500 |
57 | 4500 | 1040 | 1200 | 927 | 500 |
58 | 5000 | 1040 | 1320 | 930 | 500 |
Dukiya | Na misali | Bayanan gwaji |
---|---|---|
Jurewa | ≥ 1630 ° C | ≥ 1635 ° C |
Abun Carbon | 38% | 41.46% |
A bayyane mamaki mamaki | Kashi 35% | 32% |
Yawan girma | 1.6g / cm³ | 1.71g / cm³ |
NamuCarbide curbidesun dace da masana'antu na masana'antu:
Mun kawoShekaru 20 na gwanintaa fagen masana'antar masana'antu. Kayan samfuranmu ana amfani da injiniya na tsawon rai, dogaro, da kuma kyakkyawan aiki. Tare da fasahar fasaha da kayan kamar silicon Carbide, muna bayar da mafi yawan mafi ƙarancin hanyoyin da ake samu a kasuwa. Ko kuna buƙatar zane na musamman ko samfuran daidaitattun kayayyaki, mun ja-gora don isar da kayayyaki mafi inganci akan lokaci.
Daukaka ingancin samarwa da rage nonntime tare da muCarbide curbide. Tuntube mu a yau don wanda aka ambata a cikin takamaiman bukatunku!